Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Marcin | Adamczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Waldemar | Banasiński | Masters | NIEZRZESZONY BROWAR FORTUNA |
Mariusz | Bilewski | Masters | MKS CYCLO KORONA KIELCE BALKER |
Marian | Brachaniec | Masters | KIELECKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1895 |
Radosław | Dudek | Masters | NIEZRZESZONY |
Marcin | Fausek | Masters | MKS CYCLO KORONA KIELCE BALKER |
Mariusz | Ferens | Masters | MKS CYCLO KORONA KIELCE BALKER |
Lech | Hińcza | Masters | KIELECKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 1895 |
Joanna | Kalman | Masters | NIEZRZESZONA |
Szymon | Kogut | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Dominik | Krekora | Masters | MKS CYCLO KORONA KIELCE BALKER |
Bronisław | Kucybała | Masters | LZS PIŃCZÓW |
Longin | Kusal | Masters | SKARŻYSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
Łukasz | Lechowicz | Masters | NIEZRZESZONY |
Mirosław | Pietras | Masters | KONECKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW KTC 2000 |
Wacław | Sułowski | Masters | SANDOMIERSKI KLUB KOLARSKI RACE SQUAD |
Jarosław | Tarasiński | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Adam | Wolański | Masters | BUSKI KLUB KOLARSKI HYDROGEOTECHNIKA |
WCZYTAJ WIĘCEJ